POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA |
---|---|---|---|---|
1º | 62 | TORREGROSA, JAVI | WRC | ASC |
2º | 99 | MORENO, ANTONIO | WRC | |
3º | 4 | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | |
4º | 61 | RUZAFA, RAMON | WRC | ASC |
5º | 1 | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | ASC |
6º | 42 | ABADIA, TONI | WRC | REPRISE |
7º | 46 | PASTOR, JOSE | O.S.C. | ASC |
8º | 2 | BROTONS, NACHO | O.S.C. | REPRISE |
9º | 12 | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | ASC |
10º | 41 | ABADIA, IVAN | O.S.C. | REPRISE |
11º | 88 | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | PISTON |
12º | 10 | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | ASC |
13º | 63 | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | ASC |
14º | 7 | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | ASC |
15º | 51 | ANTON, MANU | O.S.C. | ASC |
16º | 101 | LLINARES, JOSE MANUEL | O.S.C. | REPRISE |
17º | 6 | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | ASC |
18º | 13 | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | ASC |
19º | 8 | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | ASC |
20º | 47 | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | ASC |
21º | 9 | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | ASC |
22º | 103 | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | ASC |
23º | 102 | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | REPRISE |
5.30.2015
CLASIFICACION MAYO A.S.C.2015
5.24.2015
4ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
4º CARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT EN A.S.C.
5º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 30 DE MAYO, SABADO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- 1/24
- DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2015 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-PARA EL DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C. SERA EL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)