POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | MARTIN, RAUL | RA | 207 | ONIL | 690.436 |
2º | 27 | PLANELLES, JUANVI | 3D | ASTON | SLOT CAMPELLO | 693.034 |
3º | 99 | INSA, DAVID | GT | SLOT GANDIA | 693.354 | |
4º | 46 | MASCARELL, VICENTE | RA | 207 | SLOT GANDIA | 702.721 |
5º | 24 | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 714.03 | |
6º | 7 | PINOS, JUAN PABLO | RA | 207 | LIBRE | 732.078 |
7º | 33 | MARTÍ, DAVID | RA | 207 | SLOT 49 RALLY TEAM | 735.859 |
8º | 8 | PIÑOL, RAMON | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 745.536 |
9º | 11 | PASTOR, JUANFRAN | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 748.465 |
10º | 5 | ABADÍA, TONY | RA | 207 | SLOT 49 RALLY TEAM | 754.323 |
11º | 73 | CALVO, JORDI | N | AITANA SLOT | 762.971 | |
12º | 93 | FERRER, BEATRIZ | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 765.003 |
13º | 54 | MEZZO, MARCELO | N | SUBARU | SLOT 49 RALLY TEAM | 788.131 |
14º | 13 | VIVES, ANGEL | GT | COSTABLANCA R S | 794.525 | |
15º | 15 | GONZALEZ, FRANCISCO J. | N | SUBARU | LIBRE | 796.509 |
16º | 84 | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | VILLA DE PETRER | 805.434 | |
17º | 35 | ESCRIVA, SALVA | N | SLOT GANDIA | 819.852 | |
18º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RA | 207 | ONIL | 828.767 |
19º | 14 | VIVES, JOEL | INF | COSTABLANCA R S | 829.915 | |
20º | 100 | BAÑON, RAUL | N | VILLA DE PETRER | 882.037 | |
21º | 28 | PLANELLES, MARIO | INF | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 909.58 |
22º | 85 | PULIDO, MARÍA | RA | 207 | SLOT 49 | 929.587 |
23º | 80 | PATÓN, PEPE | N | R5 | SLOT 49 | 1113.754 |
10.30.2017
RESULTADOS CAMPEONATO INTERCLUBS OCTUBRE 2017
10.22.2017
CAMPEONATO INTERCLUBS 2017
El proximo Sabado 28 y domingo 29 de octubre, se disputa la prueba del campeonato Interclubs 2017 de Rally-Slot 1/32 en Slot Campello (Alicante), sobre la superficie de ASFALTO.
Se montan 5 tramos Ninco.
El horario de los parques cerrados seran:
Sabado mañana de 10:00 a 10:30.
Sabado tarde de 15:30 a 16:00.
Domingo mañana de 10.00 a 10.30 (ÉSTA TANDA SE MONTARÁ SIEMPRE Y CUANDO HAYA UN MÍNIMO DE 3 PILOTOS PREINSCRITOS, ANTES DE LAS 23.59H. DEL VIERNES EN EL FORO DE INTERCLUBS).
El coche "0" saldra 10 minutos antes de terminar el parque cerrado.
Las categorias son SN GT, SN Rally, Grupo N, 3D y SN Rally infantiles.
La direccion donde se disputa la prueba es en el local social del club, situado avda. de La Creu, nº 4A de Campello.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)