| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTI, LLUIS | SN-GT | ASTON | 662,982 |
| 2º | ESPINOSA, JUANMA | SN-GT | PORCHE | 680,107 |
| 3º | ABADIA, IVAN | SN-GT | ASTON | 685,307 |
| 4º | GRANADO, NOELIA | SN-GT | ASTON | 686,72 |
| 5º | ALARCON, DANI | SN-GT | AUDI | 714,203 |
| 6º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | SUBARU | 718,101 |
| 7º | PLANELLES, JUANVI | SN-CL | PANTERA | 718,307 |
| 8º | ANTON, MANU | SN-CL | ALPINE | 725,033 |
| 9º | JIMENEZ, PACO | SN-CL | ALPINE | 730,413 |
| 10º | MORENO, ANTONIO | WRC | SUBARU | 730,816 |
| 11º | LLINARES, JOSE | SN-CL | ALPINE | 741,611 |
| 12º | RUZAFA, RAMON | WRC | MITSUBISHI | 748,083 |
| 13º | IVARS, PEPE | SN-CL | PANTERA | 755,998 |
| 14º | ABADIA, TONI | SN-GT | ASTON | 771,601 |
| 15º | MARTINEZ, EMILIU | SN-CL | ALPINE | 784,864 |
| 16º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | AUDI | 803,411 |
| 17º | ANTON, IRIS | N | SUBARU | 950,26 |
| 18º | RUZAFA, NEREA | N | SUBARU | 979,559 |
| 19º | RUZAFA, CLAUDIA | N | C4 | 1111,067 |
6.08.2014
CLASIFICACION 3ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
6.02.2014
3ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
3ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
Y
REINAGURACION DE NUEVA SEDE DEL CLUB
LA NUEVA SEDE SE ENCUENTRA EN LA
AVD, DE LA CREU Nº2
AL LADO DEL AUTOSERVICIO MULA
OS PONGO FOTOS PARA QUE OS SEA
MAS FACIL LLEGAR
CARRER SANT RAMON ES LA CARRETERA N-332 Y LO
QUE ESTA EN VERDE FOSFORITO EN APARCAMIENTO
GRATUITO Y ESTA A 30 METROS DE LA ASOCIACION
5.12.2014
4.30.2014
5a PROVA VIII CAMPIONAT ACASlot 2014
en el Campello

- SABADO 3 Y DOMINGO 4 de mayo de 2014.
en el Campello
A.S.C. asociacion slot el campello
-PARQUES CERRADOS: SABADO: de 15:30h a 16:30h.
DOMINGO: de 8:00h a 9:00h.
COCHE Cero: Dissabte: 16:20h. Diumenge: 8:50h.
SALIDA PRIMER PARTICIPANTE: SABADO: 16:30h. DOMINGO: 9:00h.
- Fonts DS3.
-Control Tiempos wifi.
-5 trams ninco 3 passades.
Inscripciones en este enlace : nombre y apellidos. Club. Dorsal. Categoria.
en el Campello
- SABADO 3 Y DOMINGO 4 de mayo de 2014.
en el Campello
A.S.C. asociacion slot el campello
-PARQUES CERRADOS: SABADO: de 15:30h a 16:30h.
DOMINGO: de 8:00h a 9:00h.
COCHE Cero: Dissabte: 16:20h. Diumenge: 8:50h.
SALIDA PRIMER PARTICIPANTE: SABADO: 16:30h. DOMINGO: 9:00h.
- Fonts DS3.
-Control Tiempos wifi.
-5 trams ninco 3 passades.
Inscripciones en este enlace : nombre y apellidos. Club. Dorsal. Categoria.
4.09.2014
CLASIFICACION 3ª PRUEBA CAMPEONATO A.S.C. 2014
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 86 | BLASCO, ADRIAN | SN-GT | ASTON | A.S.C. | 676.193 |
| 2º | 12 | PIÑOL, RAMON | SN-RA | SUBARU | A.S.C | 678.27 |
| 3º | 8 | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 681.473 |
| 4º | 25 | TORREGROSA, JAVI | WRC | DS3 | A.S.C. | 694.815 |
| 5º | 22 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | ASTON | A.S.C. | 713.059 |
| 6º | 1 | PLANELLES, JUANVI | SN-GT | CORVETTE | A.S.C. | 715.164 |
| 7º | 36 | MORENO, ANTONIO | WRC | SUBARU | SANVISLOT | 715.73 |
| 8º | 46 | JIMENEZ, FRANCISCO | SN-CL | ALPINE | PISTON | 716.425 |
| 9º | 4 | PASTOR, JUANFRAN | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 724.771 |
| 10º | 121 | ALBEROLA, JOSE MARIA | WRC | F.FIESTA | A.S.C. | 737.963 |
| 11º | 112 | ASIN, JOSE CARLOS | SN-GT | ASTON | SANVISLOT | 745.152 |
| 12º | 18 | ANTON, MANU | SN-CL | TOMASSO | A.S.C. | 745.376 |
| 13º | 42 | RUZAFA, RAMON | WRC | POLO | A.S.C. | 760.03 |
| 14º | 15 | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | MANTA | PISTON | 916.848 |
| 15º | 24 | ANTON, IRIS | INF | SUBARU | A.S.C. | 918.544 |
| 16º | 111 | MEZZO, MARCELO | N | PEUGEOT | IBI | 923.533 |
| 17º | 5 | ALBEROLA, PACO | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 1004.219 |
CLASIFICACION DEL CAMPEONATO AQUI
Suscribirse a:
Entradas (Atom)














