| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | MARTIN, RAUL | RA | 207 | ONIL | 690.436 |
| 2º | 27 | PLANELLES, JUANVI | 3D | ASTON | SLOT CAMPELLO | 693.034 |
| 3º | 99 | INSA, DAVID | GT | SLOT GANDIA | 693.354 | |
| 4º | 46 | MASCARELL, VICENTE | RA | 207 | SLOT GANDIA | 702.721 |
| 5º | 24 | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 714.03 | |
| 6º | 7 | PINOS, JUAN PABLO | RA | 207 | LIBRE | 732.078 |
| 7º | 33 | MARTÍ, DAVID | RA | 207 | SLOT 49 RALLY TEAM | 735.859 |
| 8º | 8 | PIÑOL, RAMON | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 745.536 |
| 9º | 11 | PASTOR, JUANFRAN | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 748.465 |
| 10º | 5 | ABADÍA, TONY | RA | 207 | SLOT 49 RALLY TEAM | 754.323 |
| 11º | 73 | CALVO, JORDI | N | AITANA SLOT | 762.971 | |
| 12º | 93 | FERRER, BEATRIZ | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 765.003 |
| 13º | 54 | MEZZO, MARCELO | N | SUBARU | SLOT 49 RALLY TEAM | 788.131 |
| 14º | 13 | VIVES, ANGEL | GT | COSTABLANCA R S | 794.525 | |
| 15º | 15 | GONZALEZ, FRANCISCO J. | N | SUBARU | LIBRE | 796.509 |
| 16º | 84 | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | VILLA DE PETRER | 805.434 | |
| 17º | 35 | ESCRIVA, SALVA | N | SLOT GANDIA | 819.852 | |
| 18º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RA | 207 | ONIL | 828.767 |
| 19º | 14 | VIVES, JOEL | INF | COSTABLANCA R S | 829.915 | |
| 20º | 100 | BAÑON, RAUL | N | VILLA DE PETRER | 882.037 | |
| 21º | 28 | PLANELLES, MARIO | INF | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 909.58 |
| 22º | 85 | PULIDO, MARÍA | RA | 207 | SLOT 49 | 929.587 |
| 23º | 80 | PATÓN, PEPE | N | R5 | SLOT 49 | 1113.754 |
10.30.2017
RESULTADOS CAMPEONATO INTERCLUBS OCTUBRE 2017
10.22.2017
CAMPEONATO INTERCLUBS 2017
El proximo Sabado 28 y domingo 29 de octubre, se disputa la prueba del campeonato Interclubs 2017 de Rally-Slot 1/32 en Slot Campello (Alicante), sobre la superficie de ASFALTO.
Se montan 5 tramos Ninco.
El horario de los parques cerrados seran:
Sabado mañana de 10:00 a 10:30.
Sabado tarde de 15:30 a 16:00.
Domingo mañana de 10.00 a 10.30 (ÉSTA TANDA SE MONTARÁ SIEMPRE Y CUANDO HAYA UN MÍNIMO DE 3 PILOTOS PREINSCRITOS, ANTES DE LAS 23.59H. DEL VIERNES EN EL FORO DE INTERCLUBS).
El coche "0" saldra 10 minutos antes de terminar el parque cerrado.
Las categorias son SN GT, SN Rally, Grupo N, 3D y SN Rally infantiles.
La direccion donde se disputa la prueba es en el local social del club, situado avda. de La Creu, nº 4A de Campello.
9.24.2017
Clasificacion 24 de septiembre
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTIN, RAUL | 3D | 699.903 | |
| 2º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | 722.135 | |
| 3º | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | SLOT CAMPELLO | 722.46 |
| 4º | FERRER, BEATRIZ | RALLY | SLOT CAMPELLO | 724.177 |
| 5º | TORREGROSA, DAVID | 1/24 | CSA | 728.128 |
| 6º | CALVO, JORDI | SN-CL | 729.737 | |
| 7º | ABADIA, TONY | SN-CL | SLOT CAMPELLO | 730.804 |
| 8º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SLOT CAMPELLO | 741.188 |
| 9º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 744.401 |
| 10º | LOPEZ, SERGIO | 1/24 | 747.509 | |
| 11º | PINOS, PABLO | N | 762.173 | |
| 12º | PLANELLES, JUANVI | 3D | SLOT CAMPELLO | 828.61 |
| 13º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | CL | 899.489 |
9.10.2017
Campeonato Slot 2017 en Slot Campello
7º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 9:30 A 10:00, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE, COPA SUPER 1600, SOLO SE ADMITEN COCHES SUPER 1600 CON CHASIS LINEAL, LOS CHASIS SERAN EN PLASTICO O 3D.
-LOS JUEVES SERAN LAS VERIFICACIONES A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS HASTA LAS 21:00 HORAS.
-SALIDA DEL COCHE 0 A LAS 20:30 HORAS
-SALIDA DE GRUPOS DE 3 PERSONAS SEGUN SE VAYAN FORMANDO PARA HACER MAS AMENA LA CARRERA Y NO TERMINEMOS MUY TARDE.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2017 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-EL REGLAMENTO DEPORTIVO LO TIENES AQUI. (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- GRUPO CLASICOS
- GRUPO N
- 1/24
- CATEGORIA 3D
JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE, COPA SUPER 1600, SOLO SE ADMITEN COCHES SUPER 1600 CON CHASIS LINEAL, LOS CHASIS SERAN EN PLASTICO O 3D.
-LOS JUEVES SERAN LAS VERIFICACIONES A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS HASTA LAS 21:00 HORAS.
-SALIDA DEL COCHE 0 A LAS 20:30 HORAS
-SALIDA DE GRUPOS DE 3 PERSONAS SEGUN SE VAYAN FORMANDO PARA HACER MAS AMENA LA CARRERA Y NO TERMINEMOS MUY TARDE.
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2017 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-EL REGLAMENTO DEPORTIVO LO TIENES AQUI. (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
7.13.2017
CARRERA DE 8 DE JULIO DEL 2017
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | M1 | SLOT CAMPELLO | 682.718 |
| 2º | 15 | GONZALEZ, FRANCISCO J. | SN-CL | M1 | LIBRE | 685.114 |
| 3º | 66 | LOPEZ, SERGIO | 1/24 | DS3 | 685.914 | |
| 4º | 7 | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | SUBARU | 687.553 | |
| 5º | 3 | MARTIN, RAUL | SN-RA | SUBARU | 688.878 | |
| 6º | 33 | MARTÍ, DAVID | SN-CL | M1 | SLOT 49 RALLY TEAM | 707.043 |
| 7º | 5 | ABADÍA, TONY | SN-CL | M1 | SLOT 49 RALLY TEAM | 708.346 |
| 8º | 16 | PINOS, JUAN PABLO | N | SUBARU | 710.565 | |
| 9º | 24 | PASTOR, JOSE LUIS | N | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 718.72 |
| 10º | 10 | MARTÍ, ADRIÀ | SN-CL | M1 | 721.833 | |
| 11º | 14 | PINOS, PABLO | N | SUBARU | 749.445 | |
| 12º | 102 | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | PORSCHE | 782.45 | |
| 13º | 1 | MARTÍ, QUICO | INF | 207 | 810.571 | |
| 14º | 47 | ESPLUGUES, BARTOLOMÉ | 1/24 | PORSCHE | 889.182 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
