| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HERNANDEZ , JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 678,334 |
| 2º | MARTIN, RAUL | RALLY | SLOT CAMPELLO | 692,926 |
| 3º | MARTÍ, LLUÍS | RALLY | REPRISE SLOT | 705,642 |
| 4º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | 710,525 | |
| 5º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 715,776 |
| 6º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | SLOT CAMPELLO | 719,987 |
| 7º | ALVADO, JORGE | RALLY | REPRISE SLOT | 729,957 |
| 8º | BROTONS, NACHO | RALLY | REPRISE SLOT | 737,41 |
| 9º | ABADÍA, TONY | RALLY | SLOT CAMPELLO | 738,223 |
| 10º | RIVERA, IVÁN | RALLY | REPRISE SLOT | 741,298 |
| 11º | MARTÍ, DAVID | RALLY | SLOT CAMPELLO | 743,357 |
| 12º | PLANELLES, MARIO (INF.) | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 751,859 |
| 13º | PASTOR, JOSÉ LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 754,95 |
| 14º | PLANELLES, JUANVI | N | SLOT CAMPELLO | 765,674 |
| 15º | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 780,252 |
| 16º | HERNÁNDEZ, AYTHAMI(INF) | 1/24 | COSTABLANCA | 817,233 |
| 17º | TORREGROSA, DAVID | N | SLOT CAMPELLO | 828,53 |
5.04.2019
CLASIFICACION CARRERA 3-4 DE MAYO 2019
4.27.2019
Carrera 4 de Mayo 2019 en Slot Campello
Despues de la resaca del I Open Rally-slot 2019, puntuable para el IV Campeonatode España de Opens Rally-Slot 2019 y de la anulacion de la prueba del 13 de abril, ¡¡¡¡¡¡POR FIN VUELVEN LAS CARRERAS A SLOT CAMPELLO!!!!!!!
EL DIA 4 DE MAYO, SABADO................ ¡¡¡¡¡POR FIN!!!!
PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 7 EUROS LOS NO SOCIOS Y 5 EUROS LOS SOCIOS, LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-AQUI LAS INSCRIPCIONES: https://forms.gle/s25S9q73X7SkNdTk7
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2018 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
_ La categoría en 3D quedara incluida en la categoría de la carrocería, por ejemplo el Aston Martin con chasis 3D Anglewinder se incluye en los GT, Citroën xsara 3d lineal, se incluirá en N, Citroën xsara 3d Anglewinder, se incluirá en super N-Rally, BMW M1 con chasis 3D lineal pues en N y BMW M1 con chasis 3D Anglewinder se incluirá en super N-rally.
El reglamento será el CRR.
Se realizara una power Stage, eligiendo un tramo al azar y siempre en la última pasada. Se otorgaran puntos a la clasificacion y Premio al mejor de cada Categoria y en cada uno de os Rallyes. La reparticion de puntos en la power sera asi, 1º-5puntos, 2º-4 puntos, 3º-3 puntos, 4º-2 puntos y 5º-1 puntos, que se acumularan a los totales de la prueba, reflejando en la clasificación total el power stage.
EL DIA 4 DE MAYO, SABADO................ ¡¡¡¡¡POR FIN!!!!
PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
-1/24
-GT(3d-GT)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 7 EUROS LOS NO SOCIOS Y 5 EUROS LOS SOCIOS, LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-AQUI LAS INSCRIPCIONES: https://forms.gle/s25S9q73X7SkNdTk7
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2018 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
_ La categoría en 3D quedara incluida en la categoría de la carrocería, por ejemplo el Aston Martin con chasis 3D Anglewinder se incluye en los GT, Citroën xsara 3d lineal, se incluirá en N, Citroën xsara 3d Anglewinder, se incluirá en super N-Rally, BMW M1 con chasis 3D lineal pues en N y BMW M1 con chasis 3D Anglewinder se incluirá en super N-rally.
El reglamento será el CRR.
Se realizara una power Stage, eligiendo un tramo al azar y siempre en la última pasada. Se otorgaran puntos a la clasificacion y Premio al mejor de cada Categoria y en cada uno de os Rallyes. La reparticion de puntos en la power sera asi, 1º-5puntos, 2º-4 puntos, 3º-3 puntos, 4º-2 puntos y 5º-1 puntos, que se acumularan a los totales de la prueba, reflejando en la clasificación total el power stage.
3.26.2019
CLASIFICACION FINAL 1º OPEN RALLY-SLOT EL CAMPELLO
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ESTEBAN SANCHEZ, OSCAR | WRC | PARLA SLOT PSC | 1034,422 |
| 2º | FERNANDEZ, RUBEN | WRC | PARLA SLOT PSC | 1042,942 |
| 3º | SANPEDRO, MARCOS | WRS | OURENSE SLOT | 1046,384 |
| 4º | GARCIA FERRO, DIEGO | WRC | RIAS BAIXAS SLOT | 1054,877 |
| 5º | PEREZ DACOSTA, TONY | WRC | RIAS BAIXAS KILSLOT | 1056,456 |
| 6º | RUIZ, MANUEL | WRC | CLUB SLOT MACAEL | 1058,471 |
| 7º | NAVARRO, POL | WRS | PARLA SLOT PSC | 1064,081 |
| 8º | NAHARRO, JORDI | WRC | CERDANYOLA SLOT | 1068,794 |
| 9º | NAVARRO, ERICK | WRS | PARLA SLOT PSC | 1083,66 |
| 10º | AYALA, CARLOS | WRC | PARLA SLOT PSC | 1091,363 |
| 11º | CRUZ, ANTONIO | WRC | CLUB SLOT MACAEL | 1100,592 |
| 12º | DIAZ, XAVI | WRC | CERDANYOLA SLOT | 1108,73 |
| 13º | BLASCO, ADRIAN | WRS | SLOT CAMPELLO | 1144,201 |
| 14º | LOPEZ , RAFA | GT | PARLA SLOT PSC | 1170,583 |
| 15º | GARCIA , SERGI | GT | ASLAC | 1181,262 |
| 16º | FELICES, NONO | WRS | CLUB SLOT MACAEL | 1183,612 |
| 17º | ROSADO, JOSE ANTONIO | GT | PARLA SLOT PSC | 1192,721 |
| 18º | LUNAS, JESUS | WRS | DIANA SLOT-SAN LORENZO | 1195,765 |
| 19º | LOPEZ AYUSO, EMILIO | GT | PARLA SLOT PSC | 1202,042 |
| 20º | PASCUAL, DAVID | GT | A D RACING | 1217,218 |
| 21º | ALEN, RICARDO | RA | PARLA SLOT PSC | 1219,719 |
| 22º | PAZ MARTINEZ, RUBEN | RA | RIAS BAIXAS SLOT | 1244,9 |
| 23º | MARTIN , RAUL | RA | SLOT CAMPELLO | 1245,129 |
| 24º | FONTANA, CARLOS | GT | SLOT COSTA DEL SOL | 1251,405 |
| 25º | NIN, PERE | CL | CERDANYOLA SLOT | 1270,828 |
| 26º | ABADIA, TONY | CL | SLOT CAMPELLO | 1271,964 |
| 27º | PASCUAL, ALVARO | N | A D RACING | 1274,158 |
| 28º | ARROBA, ROBERTO | N | PARLA SLOT PSC | 1277,795 |
| 29º | ALARCON, DANIEL | CL | BLASCO TEAM-SLOT CAMPELLO | 1283,02 |
| 30º | ROMERO, BRUNO | N | RIAS BAIXAS KILSLOT | 1283,94 |
| 31º | PEREZ , SERGIO | CL | SLOT COSTA DEL SOL | 1291,94 |
| 32º | SALSO, ALEX | RA | PARLA SLOT PSC | 1295,26 |
| 33º | GALVEZ, JUAN MANUEL | NCL | CARPINSLOT | 1297,892 |
| 34º | LOBO RECIO, ALEJANDRO | GT | DIANA SLOT-SAN LORENZO | 1302,681 |
| 35º | LEON PEREZ, LUCAS | N | LOS LLANOS SLOT | 1302,751 |
| 36º | OLTRA, JULIAN | CL | SLOT CAMPELLO | 1303,012 |
| 37º | GOMEZ, VIRGINIA | DAMAS | PARLA SLOT PSC | 1310,779 |
| 38º | CENADOR, ALEJANDRO | GT | SLOT CAMPELLO | 1311,641 |
| 39º | BROTONS, NACHO | RA | SLOT CAMPELLO | 1315,825 |
| 40º | MACIAS, ELENA | DAMAS | DIANA SLOT-SAN LORENZO | 1316,108 |
| 41º | PASTOR, JOSE LUIS | NCL | SLOT CAMPELLO | 1319,037 |
| 42º | MACIAN, XAVI | RA | CERDANYOLA SLOT | 1319,204 |
| 43º | MARTINEZ, JOSEVI | CL | LA VILA SLOT | 1319,719 |
| 44º | OVEJO, HUGO | INFANTIL | PARLA SLOT PSC | 1320,327 |
| 45º | GIL VIDAL, JOAQUIN | NCL | RIAS BAIXAS SLOT | 1320,603 |
| 46º | PASTOR, JUANFRAN | CL | SLOT CAMPELLO | 1325,83 |
| 47º | LOPEZ , ELISA | NCL | RIAS BAIXAS KILSLOT | 1332,802 |
| 48º | REINA, CINTIA | DAMAS | SLOT COSTA DEL SOL | 1333,561 |
| 49º | GONZALEZ, QUIQUE | RA | PARLA SLOT PSC | 1335,717 |
| 50º | GARCIA , RAFAEL | NCL | SLOT COSTA DEL SOL | 1338,648 |
| 51º | LOPEZ , FRANCISCO | NCL | RIAS BAIXAS KILSLOT | 1341,88 |
| 52º | NIETO, DAVID | N | CARPINSLOT | 1360,195 |
| 53º | GARCIA , ELOY | N | SLOT PERFOMANCE | 1368,663 |
| 54º | GARCIA , CARLOS | RA | PARLA SLOT PSC | 1378,429 |
| 55º | NAVARRO, VICTOR | NCL | CLUB SLOT MACAEL | 1407,379 |
| 56º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 1415,44 |
| 57º | PULIDO, MARIA | DAMAS | SLOT 49- SLOT CAMPELLO | 1427,885 |
| 58º | RUBIO, JESUS | N | SLOT PERFOMANCE | 1455,468 |
| 59º | MARTINEZ, ROSARIO | DAMAS | CLUB SLOT MACAEL | 1462,481 |
| 60º | MORENO HERNANDEZ, EMILIO | NCL | PLAYCAR | 1472,627 |
| 61º | PATON, JOSE | CL | SLOT 49- SLOT CAMPELLO | 1497,174 |
| 62º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RA | SLOT 49- SLOT CAMPELLO | 1498,685 |
| 63º | MARTI ANTEQUERA, DAVID | CL | SLOT CAMPELLO | 1526,698 |
| 64º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | SLOT CAMPELLO | 1622,074 |
| 65º | BAÑON, RAUL | NCL | VILLA DE PETRER | 1669,705 |
| 66º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | SLOT CAMPELLO | 1795,922 |
3.23.2019
POSICIONES DE SALIDA PARA LA FINAL
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1º | ESTEBAN SANCHEZ, OSCAR | WRC | 618,634 |
| 2º | SANPEDRO, MARCOS | WRS | 631,223 |
| 3º | FERNANDEZ, RUBEN | WRC | 632,185 |
| 4º | GARCIA FERRO, DIEGO | WRC | 633,262 |
| 5º | PEREZ DACOSTA, TONY | WRC | 636,151 |
| 6º | RUIZ, MANUEL | WRC | 641,494 |
| 7º | NAVARRO, POL | WRS | 644,924 |
| 8º | NAHARRO, JORDI | WRC | 646,979 |
| 9º | DIAZ, XAVI | WRC | 647,811 |
| 10º | NAVARRO, ERICK | WRS | 653,133 |
| 11º | AYALA, CARLOS | WRC | 658,309 |
| 12º | CRUZ, ANTONIO | WRC | 665,595 |
| 13º | BUÑOLS, PATTY | WRC | 672,096 |
| 14º | BLASCO, ADRIAN | WRS | 690,139 |
| 15º | LOPEZ , RAFA | GT | 708,505 |
| 16º | GARCIA , SERGI | GT | 710,228 |
| 17º | ROSADO, JOSE ANTONIO | GT | 713,343 |
| 18º | LUNAS, JESUS | WRS | 717,469 |
| 19º | TORREGROSA, DAVID | WRS | 717,898 |
| 20º | FELICES, NONO | WRS | 722,604 |
| 21º | LOPEZ AYUSO, EMILIO | GT | 729,796 |
| 22º | ALEN, RICARDO | RA | 732,406 |
| 23º | PASCUAL, DAVID | GT | 732,827 |
| 24º | PAZ MARTINEZ, RUBEN | RA | 749,168 |
| 25º | MARTIN , RAUL | RA | 756,436 |
| 26º | FONTANA, CARLOS | GT | 757,425 |
| 27º | ABADIA, TONY | CL | 764,363 |
| 28º | NIN, PERE | CL | 764,877 |
| 29º | PASCUAL, ALVARO | N | 771,413 |
| 30º | ARROBA, ROBERTO | N | 772,345 |
| 31º | ALARCON, DANIEL | CL | 772,72 |
| 32º | ROMERO, BRUNO | N | 778,652 |
| 33º | PEREZ , SERGIO | CL | 779,961 |
| 34º | GALVEZ, JUAN MANUEL | NCL | 780,136 |
| 35º | SALSO, ALEX | RA | 784,319 |
| 36º | LEON PEREZ, LUCAS | N | 784,83 |
| 37º | LOBO RECIO, ALEJANDRO | GT | 787,04 |
| 38º | OLTRA, JULIAN | CL | 789,626 |
| 39º | GOMEZ, VIRGINIA | DAMAS | 789,982 |
| 40º | CENADOR, ALEJANDRO | GT | 791,497 |
| 41º | MACIAN, XAVI | RA | 792,144 |
| 42º | MARTINEZ, JOSEVI | CL | 792,331 |
| 43º | MACIAS, ELENA | DAMAS | 794,252 |
| 44º | CALVO, JORDI | CL | 794,297 |
| 45º | PASTOR, JOSE LUIS | NCL | 796,71 |
| 46º | GIL VIDAL, JOAQUIN | NCL | 798,04 |
| 47º | PEREZ , KIKONE | GT | 798,217 |
| 48º | OVEJO, HUGO | INFANTIL | 798,417 |
| 49º | PASTOR, JUANFRAN | CL | 800,341 |
| 50º | GONZALEZ, QUIQUE | RA | 801,457 |
| 51º | BROTONS, NACHO | RA | 802,065 |
| 52º | MARTI ANTEQUERA, DAVID | CL | 802,899 |
| 53º | ARROBA, CLEMENTE | GT | 809,43 |
| 54º | LOPEZ , ELISA | NCL | 811,038 |
| 55º | MARTI NARBONA, LLUIS | CL | 811,151 |
| 56º | REINA, CINTIA | DAMAS | 811,569 |
| 57º | LOPEZ , FRANCISCO | NCL | 812,771 |
| 58º | RIVERA, IVAN | CL | 812,785 |
| 59º | GARCIA , ELOY | N | 813,299 |
| 60º | GARCIA , RAFAEL | NCL | 813,655 |
| 61º | NIETO, DAVID | N | 816,027 |
| 62º | MARTINEZ, EMILIO | RA | 828,595 |
| 63º | GARCIA , CARLOS | RA | 831,174 |
| 64º | PULIDO, MARIA | DAMAS | 852,132 |
| 65º | NAVARRO, VICTOR | NCL | 855,333 |
| 66º | PLANELLES, JUANVI | NCL | 856,091 |
| 67º | REDONDO BUSQUER, JUAN ANTONIO | N | 869,87 |
| 68º | MARTINEZ, ROSARIO | DAMAS | 879,963 |
| 69º | RUBIO, JESUS | N | 888,142 |
| 70º | MORENO HERNANDEZ, EMILIO | NCL | 893,678 |
| 71º | CEREZO, JUAN | CL | 898,167 |
| 72º | PATON, JOSE | CL | 901,046 |
| 73º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RA | 912,2 |
| 74º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | 985,88 |
| 75º | BAÑON, RAUL | NCL | 1018,35 |
| 76º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | 1084,132 |
3.21.2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


















