| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RICO, RICARDO | RALLY | ASAI | 450.745 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | BLASCO TEAM | 453.764 |
| 3º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | SLOT CAMPELLO | 462.195 |
| 4º | TORREGROSA, DAVID | WR3D | ALBA RACING | 465.184 |
| 5º | TORREGROSA, DAVID | R-GT 1/24 | ALBA RACING | 465.834 |
| 6º | PASTOR, JOSE LUIS | WR3D | SLOT CAMPELLO | 466.632 |
| 7º | LULL, PAU | CL 1/24 | NITROSLOT | 471.919 |
| 8º | RICO, RICARDO | 208 CUP | ASAI | 473.882 |
| 9º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SLOT CAMPELLO | 474.366 |
| 10º | BROTONS, NACHO | 208 CUP | REPRISE SLOT | 478.216 |
| 11º | BLASCO, ADRIAN | WR3D | BLASCO TEAM | 478.595 |
| 12º | RUZAFA, RAMON | R-GT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 481.953 |
| 13º | PIÑOL, RAMON | WR3D | ASAI | 488.583 |
| 14º | RUZAFA, RAMON | WR+ 1/24 | SLOT CAMPELLO | 496.787 |
| 15º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | SLOT CAMPELLO | 498.523 |
| 16º | BAÑON, RAUL | RALLY | PETRER | 505.251 |
| 17º | REDONDO, JUAN ANT. | CL | PETRER | 506.138 |
| 18º | PLANELLES, MARIO | WR3D | SLOT CAMPELLO | 508.439 |
| 19º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 512.814 |
| 20º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 523.250 |
| 21º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | SLOT CAMPELLO | 532.223 |
| 22º | BROTONS, NACHO | CL | REPRISE SLOT | 543.391 |
| 23º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 543.726 |
| 24º | CAMPS, SANDRA | WR3D | NITROSLOT | 544.799 |
| 25º | LULL, PAU | N | NITROSLOT | 546.320 |
| 26º | CAMPS, SANDRA | RALLY | NITROSLOT | 547.655 |
| 27º | REDONDO, JUAN ANT. | CL | PETRER | 547.721 |
| 28º | BAÑON, RAUL | 4X4 SRC | PETRER | 562.509 |
9.03.2023
TIEMPOS TOTALES SEPTIEMBRE 2023
8.28.2023
7.13.2023
7.09.2023
RESULTADOS 9 DE JULIO 2023
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TORREGROSA, DAVID | RALLY | ALBA RACING | 477.827 |
| 2º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SLOT CAMPELLO | 478.867 |
| 3º | PIÑOL, RAMON | 208 CUP | ASAI | 486.230 |
| 4º | BLASCO, ADRIAN | 208 CUP | BLASCO TEAM | 486.978 |
| 5º | MARTIN, RAUL | GT | LIBRE | 490.788 |
| 6º | PASTOR, JOSE LUIS | WR3D | SLOT CAMPELLO | 491.022 |
| 7º | BLASCO, ADRIAN | WR3D | BLASCO TEAM | 491.703 |
| 8º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 498.572 |
| 9º | TORREGROSA, DAVID | WR3D | ALBA RACING | 502.521 |
| 10º | ESPLUGUES, JORDI | CL 1/24 | PMJ RACING | 522.003 |
| 11º | PINOS, JUAN PABLO | RALLY | LIBRE | 522.027 |
| 12º | ABADIA, TONY | WR3D | LIBRE | 528.103 |
| 13º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 532.606 |
| 14º | ESPLUGUES, JORDI | R-GT 1/24 | PMJ RACING | 533.037 |
| 15º | ESPLUGUES, TOLO | R-GT 1/24 | PMJ RACING | 533.981 |
| 16º | ESPLUGUES, TOLO | CL 1/24 | PMJ RACING | 535.222 |
| 17º | ABADIA, TONY | CL | LIBRE | 549.257 |
| 18º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 560.114 |
| 19º | PINOS, JUAN PABLO | WR3D | LIBRE | 580.430 |
| 20º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 595.848 |
TIEMPOS TOTALES, PINCHA AQUI
6.12.2023
Cambio de fechas en la carrera de julio 2023
Debido a que la prueba de Julio coincidía con la prueba del CEO en Rías Baixas, hemos decidido cambiar la fecha al siguiente fin de semana, por lo que la siguiente prueba del campeonato 2023 en Slot Campello, sera el 8-9 de Julio 2023
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
.jpg)













