POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | PASTOR, JOSE LUIS | SN-RA | PORCHE | A.S.C. | 697,673 |
2º | BLASCO, ADRIAN | SN-RA | PORCHE | AITANA SLOT | 701,625 |
3º | MARTI, LLUIS | SN-RA | SUBARU | REPRISE SLOT | 709,819 |
4º | ESTABAN, MIGUEL | SN-GT | PORCHE | A.S.V. | 712,588 |
5º | ALBEROLA, PACO | LLIURE | TOYOTA | A.S.C. | 712,837 |
6º | SERRAT, SERGI | SN-RA | SUBARU | REPRISE SLOT | 715,055 |
7º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | SN-GT | PORCHE | REPRISE SLOT | 718,19 |
8º | PIÑOL, RAMON | SN-RA | PORCHE | A.S.C. | 718,726 |
9º | TORREGROSA, JAVI | WRC | FORD | A.S.C. | 720,694 |
10º | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | SUBARU | A.S.C. | 722,253 |
11º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | PORCHE | REPRISE SLOT | 730,528 |
12º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | SUBARU | 733,28 | |
13º | ALARCON, DANIEL | SN-GT | PORCHE | AITANA | 757,337 |
14º | MARTI, ADRIA | SN-GT | PORCHE | REPRISE SLOT | 758,347 |
15º | PLANELLES, JUANVI | SN-RA | FERRARI | A.S.C. | 760,185 |
16º | ANTON, MANU | SN-CL | ALPINE | A.S.C. | 768,495 |
17º | ESPLUGES, CRISTIAN | WRC | SUBARU | 771,599 | |
18º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LA VILA SLOT | 776,243 |
19º | RUZAFA, RAMON | WRC | SUBARU | A.S.C. | 779,746 |
20º | MARTINEZ DOLS, EMILIO | SN-CL | PORCHE | REPRISE SLOT | 780,963 |
21º | GOMIS, JOSE MANUEL | SN-GT | SUBARU | A.S.C. | 787,448 |
22º | IVARS, JOSE | SN-CL | ALPINE | REPRISE SLOT | 795,266 |
23º | SERRAT, JOSE | N | SUBARU | REPRISE SLOT | 797,258 |
24º | CALVO, JORDI | N | SUBARU | AITANA SLOT | 799,395 |
25º | FUENTES, RAMON | WRC | MITSU | 810,978 | |
26º | OLTRA, JULIAN | N | SUBARU | AITANA SLOT | 812,799 |
27º | RAMOS, ROBERTO | N | C4 | 873,087 | |
28º | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | ALPINE | REPRISE SLOT | 955,164 |
29º | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | M1 | 959,044 | |
30º | ANTON, IRIS | N-INF | SUBARU | A.S.C. | 963,254 |
31º | RUZAFA, NEREA | N-INF | SUBARU | A.S.C. | 1038,806 |
32º | LOPEZ, SERGIO | N | SUBARU | 1216,209 |
MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA, EN BREVE COLGAREMOS LA CRONICA, SALUDOS Y NOS VEMOS EN EL OPEN DE REPRISE