POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | ALPINE | PMJ RACING | 735.222 |
2º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | 997 | SLOT CAMPELLO | 743.338 |
3º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 751.552 |
4º | BROTONS, NACHO | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 766.159 |
5º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | DS3 | SLOT CAMPELLO | 774.994 |
6º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | LANCIA S4 | SLOT CAMPELLO | 788.152 |
7º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 804.833 |
8º | RIVERA, IVAN | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 815.184 |
9º | ROJO, VARI | 4X2 SRC | 914 | SANVISLOT | 828.592 |
10º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X2 SRC | 914 | LA VILA SLOT | 832.779 |
11º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 833.195 |
12º | PLANELLES, JUAN VICENTE | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 842.308 |
13º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | 911 GT3 | PMJ RACING | 855.074 |
14º | ABADIA, TONY | 4X2 SRC | 914 | SLOT CAMPELLO | 872.202 |
15º | BAÑON, RAUL | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 874.450 |
16º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | 205 | SLOT 49 | 903.001 |
17º | MARTI, LLUIS | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 977.434 |
TIEMPOS TOTALES EN ESTE ENLACE: