POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
1º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | 997 | PMJ RACING | 691,777 |
2º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | 1/24 | | REPRISESLOT | 710,513 |
3º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | 997 | PMJ RACING | 727,049 |
4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | 997 | SLOT CAMPELLO | 740,683 |
5º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | DS3 | SLOT CAMPELLO | 746,548 |
6º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | ASTON | SLOT CAMPELLO | 747,084 |
7º | JIMENEZ, PACO | RALLY | 307 | PISTON | 747,987 |
8º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | 307 | SLOT CAMPELLO | 760,517 |
9º | BROTONS, NACHO | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 763,034 |
10º | MARTIN , RAUL | 4X4 SRC | 205 | LIBRE | 765,196 |
11º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | 205 | CALLOSA RACING | 765,570 |
12º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | | PMJ RACING | 779,774 |
13º | RIVERA, IVAN | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 786,337 |
14º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X4 SRC | LANCIA S4 | LA VILA SLOT | 791,482 |
15º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 794,316 |
16º | ALARCON, DANIEL | 4X4 SRC | 205 | CALLOSA RACING | 796,565 |
17º | PLANELLES, JUAN VICENTE | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 810,937 |
18º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 SRC | LANCIA S4 | VILLA DE PETRER | 852,135 |
19º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | LANCIA 037 | PMJ RACING | 866,501 |
20º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | LANCIA S4 | SLOT 49 | 886,101 |
AQUI OS DEJAMOS EL ENLACE PARA VER TODOS LOS TIEMPOS PARCIALES
https://drive.google.com/file/d/1lqiZ8AOXvEhoZLb4yvrySON8GsINciYv/view?usp=sharing