Fotos y Clasificacion del IV Open El Campello 2024
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
1º | ARROBA, ROBERTO | WRC | PARLA SLOT | 1.526.024 |
2º | NAVARRO, POL | WRS | PARLA SLOT PSC | 1.581.246 |
3º | AYALA, CARLOS | WRC | PARLA SLOT PSC | 1.598.445 |
4º | HERNANDEZ, JOSE DANIEL | WRS | BENAHASLOT | 1.610.405 |
5º | MENENDEZ, DARIO | WRC | ASTURIAS RACING SLOT | 1.636.412 |
6º | CALLEJO, HECTOR | WRC | SLOT CLUB ASTORGA | 1.651.652 |
7º | PIÑA, JAVI | WRC | PARLA SLOT PSC | 1.655.295 |
8º | MARTINEZ, JESUS | WRS | LA PICA | 1.677.019 |
9º | SALMERON, KIKE | WRS | PARLA SLOT PSC | 1.684.782 |
10º | MARTINEZ, IVAN | GT | TERRETA SLOT | 1.720.576 |
11º | LOPEZ, EMILIO | GT | PARLA SLOT | 1.721.831 |
12º | NAVARRO, ERICK | GT | PARLA SLOT | 1.724.026 |
13º | SUAREZ, PABLO | GT | ASTURIAS RACING SLOT | 1.734.575 |
14º | GARCIA, SERGI | GT | TROFESLOT | 1.760.613 |
15º | FELICES, NONO | GT | BENAHASLOT | 1.762.122 |
16º | RODRIGUEZ, ELIAS | WRS | PARLA SLOT | 1.764.561 |
17º | BLASCO, ADRIAN | SN | TERRETA SLOT | 1.771.819 |
18º | MARTINEZ, ALEXIS | GT | SLOT CLUB ASTORGA | 1.779.853 |
19º | PASCUAL, ALVARO | SN | A&D RACING | 1.780.701 |
20º | GARCIA ALMANSA, JAVIER | GT | TERRETA SLOT | 1.806.692 |
21º | RICO, RICARDO | W3D | TERRETA SLOT | 1.811.426 |
22º | MARTIN , RAUL | SN | TERRETA SLOT | 1.837.822 |
23º | PINOS, PABLO | SN | TERRETA SLOT | 1.850.521 |
24º | TORREGROSA, DAVID | W3D | TERRETA SLOT | 1.853.092 |
25º | LUNAS, JESUS | WRS | PARLA SLOT PSC | 1.874.097 |
26º | PASCUAL, KEVIN | W3D | SCORPIO R. CRONOS | 1.880.159 |
27º | HERNANDEZ, JUAN PABLO | GT | SLOT CLUB ASTORGA | 1.897.480 |
28º | PIÑOL, RAMON | SC | TERRETA SLOT | 1.918.175 |
29º | ROSADO, JOSE A. | W3D | MOTOS ROSADO | 1.925.644 |
30º | ALBEROLA, JOSE MARIA | W3D | TERRETA SLOT | 1.935.912 |
31º | DEL MORAL, AARON | W3D | TROFESLOT | 1.943.467 |
32º | QUEIPO, DANI | SC | ASTURIAS RACING SLOT | 1.946.251 |
33º | ALONSO, DANI | SC | BENAHASLOT | 1.951.019 |
34º | BROTONS, NACHO | SC | TERRETA SLOT | 1.958.183 |
35º | LULL, PAU | SC | TERRETA SLOT | 1.968.587 |
36º | LOBO, ALEJANDRO | SC | DIANA SLOT | 1.968.884 |
37º | PASTOR, JOSE LUIS | N | TERRETA SLOT | 1.972.653 |
38º | PASCUAL, DAVID | SC | A&D RACING | 1.977.586 |
39º | ABUJA, PEDRO | SC | TERRETA SLOT | 1.980.605 |
40º | LLORENS, GUZMAN | N | ASLAC | 1.989.798 |
41º | ALBEROLA, PACO | SN | TERRETA SLOT | 1.994.538 |
42º | LVR, LORENZO | SN | TERRETA SLOT | 1.995.320 |
43º | JIMENEZ, PACO | W3D | TERRETA SLOT | 2.013.742 |
44º | GOMEZ, VIRGINIA | SC | MOTOS ROSADO | 2.016.653 |
45º | ABADIA, TONY | SC | TERRETA SLOT | 2.035.958 |
46º | PLANELLES, JUANVI | CL | TERRETA SLOT | 2.036.040 |
47º | CAMPS, SANDRA | SC(damas) | TERRETA SLOT | 2.043.299 |
48º | PLANELLES, MARIO | N | TERRETA SLOT | 2.043.890 |
49º | BAÑON, RAUL | SN | TERRETA SLOT | 2.058.464 |
50º | CAPO, JAVIER | N | ASTURIAS RACING SLOT | 2.063.460 |
51º | PASCUAL, JAVIER | SN | SCORPIO R. CRONOS | 2.069.781 |
52º | MACIAS, ELENA | SC(damas) | PARLA SLOT | 2.071.307 |
53º | GONZALEZ, ENRIQUE | SC | RS QUIQUE | 2.072.987 |
54º | PINOS, JUAN PABLO | CL | TERRETA SLOT | 2.084.833 |
55º | REDONDO, JUAN ANTONIO | CL | TERRETA SLOT | 2.086.976 |
56º | MARTINEZ DOLS, EMILIO | SC | TERRETA SLOT | 2.098.638 |
57º | PASTOR, JUANFRAN | SC | TERRETA SLOT | 2.110.113 |
58º | SALSO, ALEX | CL | BRIEVES RALLY SCHOOL | 2.134.151 |
59º | BENITO, JOSE FELIX | SC | CLUB SLOT ALGETE | 2.188.868 |
60º | VILAPLANA S.R., FERNANDO | CL | ASLAC | 2.221.563 |
61º | SANCHEZ, SARA | SC(damas) | ASLAC | 2.227.944 |
62º | GALLEGO, MIGUEL | WRC | PERFIL RACING | 2.322.169 |
63º | VIVES , PEDRO | CL | TERRETA SLOT | 2.322.724 |
64º | VILAPLANA J.R., FERNANDO | N(infantil) | ASLAC | 2.380.724 |
65º | VIVES, ANGEL JR. | CL | TERRETA SLOT | 2.506.599 |
66º | GARCIA, NICO | N(infantil) | TERRETA SLOT | 2.514.999 |
67º | PALOMARES SOTO, PEPE | N(infantil) | TERRETA SLOT | 2.785.138 |
LOS TIEMPOS PARCIALES LOS TIENES EN EL SIGUIENTE ENLACE............ PINCHA AQUI